BMW X1 sDrive18i SPORTSITZE/LED/NAVI/PARKASS/RÜ.KAM... SUV / Geländewagen

8/2017 EZ
88.500 km
140 PS (103 kW)
Zuletzt geändert: 01.06.2026, 15:50 Uhr | willhaben-Code: 1180281004
Bild 1 von 149 - Bild 1
Bild 2 von 149 - Bild 1
Bild 3 von 149 - Bild 2
Bild 4 von 149 - Bild 2
Bild 5 von 149 - Bild 3
Bild 6 von 149 - Bild 3
Bild 7 von 149 - Bild 4
Bild 8 von 149 - Bild 4
Bild 9 von 149 - Bild 5
Bild 10 von 149 - Bild 6
Bild 11 von 149 - Bild 6
Bild 12 von 149 - Bild 7
Bild 13 von 149 - Bild 8
Bild 14 von 149 - Bild 8
Bild 15 von 149 - Bild 9
Bild 16 von 149 - Bild 9
Bild 17 von 149 - Bild 10
Bild 18 von 149 - Bild 10
Bild 19 von 149 - Bild 11
Bild 20 von 149 - Bild 12
Bild 21 von 149 - Bild 12
Bild 22 von 149 - Bild 13
Bild 23 von 149 - Bild 14
Bild 24 von 149 - Bild 15
Bild 25 von 149 - Bild 15
Bild 26 von 149 - Bild 16
Bild 27 von 149 - Bild 16
Bild 28 von 149 - Bild 17
Bild 29 von 149 - Bild 18
Bild 30 von 149 - Bild 18
Bild 31 von 149 - Bild 19
Bild 32 von 149 - Bild 19
Bild 33 von 149 - Bild 20
Bild 34 von 149 - Bild 20
Bild 35 von 149 - Bild 21
Bild 36 von 149 - Bild 21
Bild 37 von 149 - Bild 22
Bild 38 von 149 - Bild 23
Bild 39 von 149 - Bild 23
Bild 40 von 149 - Bild 24
Bild 41 von 149 - Bild 24
Bild 42 von 149 - Bild 25
Bild 43 von 149 - Bild 26
Bild 44 von 149 - Bild 26
Bild 45 von 149 - Bild 27
Bild 46 von 149 - Bild 28
Bild 47 von 149 - Bild 29
Bild 48 von 149 - Bild 30
Bild 49 von 149 - Bild 31
Bild 50 von 149 - Bild 31
Bild 51 von 149 - Bild 32
Bild 52 von 149 - Bild 32
Bild 53 von 149 - Bild 33
Bild 54 von 149 - Bild 33
Bild 55 von 149 - Bild 34
Bild 56 von 149 - Bild 34
Bild 57 von 149 - Bild 35
Bild 58 von 149 - Bild 36
Bild 59 von 149 - Bild 37
Bild 60 von 149 - Bild 38
Bild 61 von 149 - Bild 38
Bild 62 von 149 - Bild 39
Bild 63 von 149 - Bild 39
Bild 64 von 149 - Bild 40
Bild 65 von 149 - Bild 40
Bild 66 von 149 - Bild 41
Bild 67 von 149 - Bild 42
Bild 68 von 149 - Bild 42
Bild 69 von 149 - Bild 43
Bild 70 von 149 - Bild 44
Bild 71 von 149 - Bild 45
Bild 72 von 149 - Bild 45
Bild 73 von 149 - Bild 46
Bild 74 von 149 - Bild 47
Bild 75 von 149 - Bild 48
Bild 76 von 149 - Bild 48
Bild 77 von 149 - Bild 49
Bild 78 von 149 - Bild 49
Bild 79 von 149 - Bild 50
Bild 80 von 149 - Bild 51
Bild 81 von 149 - Bild 52
Bild 82 von 149 - Bild 53
Bild 83 von 149 - Bild 53
Bild 84 von 149 - Bild 54
Bild 85 von 149 - Bild 54
Bild 86 von 149 - Bild 55
Bild 87 von 149 - Bild 56
Bild 88 von 149 - Bild 56
Bild 89 von 149 - Bild 57
Bild 90 von 149 - Bild 57
Bild 91 von 149 - Bild 58
Bild 92 von 149 - Bild 58
Bild 93 von 149 - Bild 59
Bild 94 von 149 - Bild 59
Bild 95 von 149 - Bild 60
Bild 96 von 149 - Bild 60
Bild 97 von 149 - Bild 61
Bild 98 von 149 - Bild 61
Bild 99 von 149 - Bild 62
Bild 100 von 149 - Bild 62
Bild 101 von 149 - Bild 63
Bild 102 von 149 - Bild 63
Bild 103 von 149 - Bild 64
Bild 104 von 149 - Bild 64
Bild 105 von 149 - Bild 65
Bild 106 von 149 - Bild 65
Bild 107 von 149 - Bild 66
Bild 108 von 149 - Bild 67
Bild 109 von 149 - Bild 68
Bild 110 von 149 - Bild 69
Bild 111 von 149 - Bild 69
Bild 112 von 149 - Bild 70
Bild 113 von 149 - Bild 70
Bild 114 von 149 - Bild 71
Bild 115 von 149 - Bild 71
Bild 116 von 149 - Bild 72
Bild 117 von 149 - Bild 73
Bild 118 von 149 - Bild 74
Bild 119 von 149 - Bild 75
Bild 120 von 149 - Bild 75
Bild 121 von 149 - Bild 76
Bild 122 von 149 - Bild 77
Bild 123 von 149 - Bild 78
Bild 124 von 149 - Bild 78
Bild 125 von 149 - Bild 79
Bild 126 von 149 - Bild 80
Bild 127 von 149 - Bild 80
Bild 128 von 149 - Bild 81
Bild 129 von 149 - Bild 81
Bild 130 von 149 - Bild 82
Bild 131 von 149 - Bild 82
Bild 132 von 149 - Bild 83
Bild 133 von 149 - Bild 83
Bild 134 von 149 - Bild 84
Bild 135 von 149 - Bild 85
Bild 136 von 149 - Bild 85
Bild 137 von 149 - Bild 86
Bild 138 von 149 - Bild 87
Bild 139 von 149 - Bild 87
Bild 140 von 149 - Bild 88
Bild 141 von 149 - Bild 88
Bild 142 von 149 - Bild 89
Bild 143 von 149 - Bild 89
Bild 144 von 149 - Bild 90
Bild 145 von 149 - Bild 91
Bild 146 von 149 - Bild 91
Bild 147 von 149 - Bild 92
Bild 148 von 149 - Bild 92
Bild 149 von 149 - Bild 93
€ 17.980Verkaufspreis

Automobile Händlhuber
Petzoldstraße 14600 WelsOberösterreich

Automobile Händlhuber
Automobile Händlhuber

Unternehmen


Mehr von diesem Händler19
Petzoldstraße 14600 WelsOberösterreich

Fahrzeugdaten

Basisdaten

  • Erstzulassung
    8/2017
  • Getriebeart
    Schaltgetriebe
  • Kilometerstand
    88.500 km
  • Leistung
    140 PS (103 kW)
  • Treibstoff
    Benzin
  • Antrieb
    Vorderrad

Karosserie & Technik

  • Zustand
    Gebrauchtwagen
  • Fahrzeugtyp
    SUV / Geländewagen
  • Hubraum
    1.499 ccm
  • Anzahl Türen
    5
  • Anzahl Sitze
    5
  • Außenfarbe
    Weiß

Weitere Vorteile

  • Gewährleistung
  • §57a "Pickerl"
  • Pickerl gültig bis
    08.2026
  • Servicegepflegt

Beschreibung

Hiermit bieten wir Ihnen einen gut ausgestatteten BMW X1 sDrive 18i F48 an.


BMW X1 sDrive 18i F48

Baujahr 08/2017

140PS Benzin

Nur 88500KM!!!

Servicegepflegt.


Kaufpreis 17980 Euro

Günstige FINANZIERUNGSARTEN mit oder OHNE Anzahlung möglich!

Extras:

-Navigationssystem

-LED Scheinwerfer mit erw. Umfängen

-Rückfahrkamera

-Parkassistent

-Park Distance Control

-Innenspiegel mit Abblendautomatik

-Außenspiegel mit Abblendautomatik

-Sportsitze Fahrer und Beifahrer

-Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

-Multifunktionslenkrad

-Tempomat mit Bremsfunktion

-Sportlederlenkrad

-Reifendruckanzeige

-Außenspiegel Paket

-Sonnenschutzverglasung

-Dachreling schwarz

-Durchladesystem

-Bordcomputer

-Klimaautomatik 2 Zonen

-Innenspiegel mit Abblendautomatik

-Armauflage vorne

-Kindersitzbefestigung ISOFIX

-Scheinwerferwaschanlage

-Auffahrwarnung mit City Anbremsfunktion

-Intelligenter Notruf

-Teleservice

-Connected Drive Services

-Dachhimmel anthrazit

-Aktiver Fußgängerschutz

-Österreichpaket

-USB und AUX Anschluss

UVM...


Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne, auch am Wochenende oder an Feiertagen, telefonisch zur Verfügung.


Aufpreis für 12 Monate MOBILE GARANTIE 297 Euro.

Probefahrt NUR MIT TERMINVEREINBARUNG!

Gerne tauschen wir Ihr Fahrzeug ein.


Folgen Sie uns auch auf FACEBOOK unter Automobile Händlhuber, Mario Händlhuber und INSTAGRAM unter automobile_haendlhuber.


Ausstattungsabweichungen, Irrtum und Eingabefehler vorbehalten!


Vorteile zu diesem Fahrzeug

Ausstattungen & Extras

  • 2-Zonen-Klimaautomatik
  • ABS
  • Alufelgen
  • Beifahrerairbags
  • Bluetooth
  • Bordcomputer
  • Dachreling
  • elektr. Fensterheber
  • Elektr. Heckklappe
  • elektr. Spiegel
  • ESP
  • Fahrerairbag
  • Freisprecheinrichtung
  • Getönte Scheiben
  • Innenspiegel autom. abblendend
  • ISOFIX
  • Klimaanlage
  • Klimaautomatik
  • Kollisionswarner
  • Kopfairbags
  • Lederlenkrad
  • LED-Scheinwerfer
  • Lichtsensor
  • Lordosenstütze
  • Mittelarmlehne
  • Müdigkeitswarnsystem
  • Multifunktionslenkrad
  • Navigationssystem
  • Nebelscheinwerfer
  • Nichtraucherfahrzeug
  • Notbremsassistent
  • Notrufsystem
  • Parkassistent selbstlenkend
  • Parksensor hinten
  • Parksensor vorne
  • Radio
  • Regensensor
  • Reifendruckkontrolle
  • Rückfahrkamera
  • Seitenairbags
  • Serviceheft
  • Servolenkung
  • Sitzheizung vorne
  • Sommerreifen
  • Sportsitze
  • Sprachsteuerung
  • Tagfahrlicht
  • Tempomat
  • Traktionskontrolle
  • Zentralverriegelung

Premium Services

ARBÖ
Fahrzeugbewertung
Deckt versteckte Mängel und Fehler am Fahrzeug auf
WERBUNG 
Santander Consumer Bank GmbH
Einfach in Raten bezahlen
Die schnelle Finanzierung für Ihr Auto
WERBUNG 
Uniqa Österreich Versicherungen AG
UNIQA Kfz-Versicherung
Versichern Sie Ihr Auto in wenigen Klicks.
WERBUNG 

Der Vertrag kommt nicht mit willhaben zustande. Der Inserent ist Unternehmer. Allfällige aus dem Abschluss des Vertrages resultierende Rechte sind ausschließlich gegenüber dem Vertragspartner geltend zu machen.


Händlerdetails

Automobile Händlhuber
Automobile Händlhuber

Unternehmen


Adresse
Petzoldstraße 14600 WelsOberösterreich
MO
08:00-18:00
DI
08:00-18:00
MI
08:00-18:00
DO
08:00-18:00
FR
08:00-18:00
SA
09:00-11:00

Händler kontaktieren

willhaben-Code: 1180281004 | Zuletzt geändert: 01.06.2026, 15:50 Uhr

! Anzeige melden

HINWEIS: Alle Angaben ohne Gewähr. Bei einigen angezeigten Daten (z.B. Ausstattungen) handelt es sich um Hersteller-/Importeurs-Angaben bzw. Daten von Autovista. Bitte beachte, dass es hierdurch im jeweiligen Fahrzeugangebot zu Abweichungen kommen kann. Im Zweifelsfall wende dich bitte an den Anbieter.