NGK 5849 - Glühkerze - D-Power

1210 Wien, 21. Bezirk, Floridsdorf
1210 Wien, 21. Bezirk, Floridsdorf
Zuletzt geändert: 09.08.2026, 04:30 Uhr | willhaben-Code: 2073436869
€ 16,52Verkaufspreis

Autoteile-Direkt Wien Nord
Autoteile-Direkt Wien Nord

Unternehmen


Brünnerstraße 751210 Wien, 21. Bezirk, Floridsdorf

Detailinformationen

  • Zustand
    Neu
  • Übergabe
    Selbstabholung, Versand

Beschreibung

Glühkerzenausführung: Metall-Glühkerze | Spannung [V]: 4,4 | Stromstärke [A]: 7,5 | Widerstand [Ohm]: 0,4 | Länge über Alles [mm]: 127,7 | Einbautiefe [mm]: 24,0 | Gewindemaß: M10 x 1,0 | Schlüsselweite: 10 mm | Anschlusstechnik: PIN | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Drucksensor

Ersetzt folgende OE Nummer:
AUDI 059 963 319 E, AUDI 059 963 319 F, SEAT 059 963 319 E, SEAT 059 963 319 F, SKODA 059 963 319 E, SKODA 059 963 319 F, VW 059 963 319 E, VW 059 963 319 F, LAMBORGHINI 059 963 319 E, LAMBORGHINI 059 963 319 F, BENTLEY 059 963 319 E, BENTLEY 059 963 319 F

Vergleichsnummern:
BorgWarner (BERU) 0100266016, BorgWarner (BERU) GE108

Für folgende Fahrzeuge:
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 kW / 140 Ps)
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 Ps)
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (125 kW / 170 Ps)
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI (132 kW / 180 Ps)
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI (120 kW / 163 Ps)
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 Ps)
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI (132 kW / 180 Ps)
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 Ps)
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.7 TDI (132 kW / 180 Ps)
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 Ps)
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (100 kW / 136 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (105 kW / 143 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (88 kW / 120 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (120 kW / 163 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (105 kW / 143 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (125 kW / 170 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (140 kW / 190 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 Ps)
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 Ps)
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (105 kW / 143 Ps)
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (125 kW / 170 Ps)
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (140 kW / 190 Ps)
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (125 kW / 170 Ps)
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI (140 kW / 190 Ps)
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 Ps)
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (105 kW / 143 Ps)
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 Ps)
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 Ps)
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 Ps)
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 Ps)
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro (160 kW / 218 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (132 kW / 180 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (120 kW / 163 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (165 kW / 225 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 Ps)
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (120 kW / 163 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (140 kW / 190 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (132 kW / 180 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (165 kW / 225 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 Ps)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (160 kW / 218 Ps)
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 Ps)
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (240 kW / 326 Ps)
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (235 kW / 320 Ps)
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro (125 kW / 170 Ps)
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 Ps)
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 Ps)
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 Ps)
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro (240 kW / 326 Ps)
AUDI Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro (368 kW / 500 Ps)
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 Ps)
VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) 2.0 TDI (75 kW / 102 Ps)
VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) (103 kW / 140 Ps)
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 Ps)
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (110 kW / 150 Ps)
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI (125 kW / 170 Ps)
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI (100 kW / 136 Ps)
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 Ps)
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion (103 kW / 140 Ps)
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion (125 kW / 170 Ps)
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI (100 kW / 136 Ps)
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 Ps)
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion (103 kW / 140 Ps)
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (165 kW / 224 Ps)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI (165 kW / 225 Ps)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI (176 kW / 240 Ps)
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (110 kW / 150 Ps)
VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (110 kW / 150 Ps)

Mehr Informationen vom Anbieter

Der Vertrag kommt nicht mit willhaben zustande. Der Inserent ist Unternehmer. Allfällige aus dem Abschluss des Vertrages resultierende Rechte sind ausschließlich gegenüber dem Vertragspartner geltend zu machen.


Premium Services

Uniqa Österreich Versicherungen AG
UNIQA Kfz-Versicherung
Versichern Sie Ihr Auto in wenigen Klicks.
WERBUNG 
Mass Response Service GmbH
spusu Handytarife
100 GB, 2000 Min, 9,90Eur - spusu legendär
WERBUNG 
Hutchison Drei Austria GmbH
So easy geht Handy heute.
Dein up-Abo zum günstig Telefonieren & Surfen!
WERBUNG 


Anbieterdetails

Autoteile-Direkt Wien Nord
Autoteile-Direkt Wien Nord

Unternehmen


Adresse
Brünnerstraße 751210 Wien, 21. Bezirk, Floridsdorf
ReferenzNGK 5849
Firmenwebsite
Weitere Anzeigen von diesem Shop
€ 16,52Verkaufspreis
Online bestellenDie Kontaktaufnahme ist nur direkt über die Website des Shops möglich.
willhaben-Code: 2073436869 | Zuletzt geändert: 09.08.2026, 04:30 Uhr

! Anzeige melden

Die wichtigsten Tipps zum sicheren Kaufen:

Nutze, wenn möglich, unser sicheres Bezahl- und Versandservice PayLivery. Neben einer komfortablen Abwicklung bietet dir PayLivery auch Sendungsverfolgung und Käuferschutz.

Ansonsten empfehlen wir, sich von dem angebotenen Artikel vor Ort zu überzeugen, diesen persönlich entgegen zu nehmen und im Zuge dessen zu bezahlen.

Sollte dies nicht möglich sein, so raten wir dir zu einer möglichst sicheren Zahlungs-/Versandoption, wie etwa Postversand per Nachnahme.

Von Bargeldtransfers (z.B. Western Union oder MoneyGram), Scheck, Gutscheinen oder Geldversand via Post Abstand nehmen. Diese Services bieten dir keinen Schutz gegen Betrug im Internet.

Handelt es sich um einen hochpreisigen Artikel, raten wir davon ab, diesen per Vorkasse zu bezahlen, da du den Empfänger des Geldes in den meisten Fällen nicht kennst und dieser dich unter Umständen mit gefälschten Papieren um deine (An-)Zahlung betrügen könnte.

Noch mehr ähnliche Anzeigen